Статус соревнования
| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1706728 | 20.05.2012 22:52:24 | GiorgosChristoglou | B - Вечеринка | GNU C++ | Полное решение | 80 мс | 1400 КБ |
| 1704785 | 20.05.2012 0:03:16 | Ramp | B - Вечеринка | Delphi | Полное решение | 30 мс | 9100 КБ |
| 1704784 | 20.05.2012 0:01:58 | Ramp | B - Вечеринка | Delphi | Полное решение | 30 мс | 9100 КБ |
| 1704779 | 20.05.2012 0:00:53 | Ramp | B - Вечеринка | Delphi | Неправильный ответ на тесте 2 | 50 мс | 9200 КБ |
| 1704778 | 19.05.2012 23:59:53 | Ramp | B - Вечеринка | Delphi | Неправильный ответ на тесте 2 | 60 мс | 9200 КБ |
| 1704777 | 19.05.2012 23:58:46 | Ramp | B - Вечеринка | Delphi | Неправильный ответ на тесте 2 | 50 мс | 9100 КБ |
| 1704776 | 19.05.2012 23:57:19 | Ramp | B - Вечеринка | Delphi | Неправильный ответ на тесте 1 | 10 мс | 9100 КБ |
| 1704765 | 19.05.2012 23:51:28 | Ramp | B - Вечеринка | Delphi | Неправильный ответ на тесте 2 | 50 мс | 9200 КБ |
| 1704764 | 19.05.2012 23:50:45 | Ramp | B - Вечеринка | Delphi | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 1704761 | 19.05.2012 23:49:41 | Ramp | B - Вечеринка | Delphi | Неправильный ответ на тесте 2 | 30 мс | 9200 КБ |
| 1701399 | 18.05.2012 16:37:09 | sillycross | C - Апельсины и яблоки | FPC | Неправильный ответ на тесте 1 | 10 мс | 5000 КБ |
| 1701398 | 18.05.2012 16:37:00 | sillycross | A - Дана строка... | FPC | Неправильный ответ на тесте 2 | 30 мс | 5000 КБ |
| 1698906 | 17.05.2012 15:39:54 | vjudge5 | A - Дана строка... | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 1697740 | 17.05.2012 10:04:49 | sillycross | E - Дерево | Delphi | Полное решение | 170 мс | 70600 КБ |
| 1697728 | 17.05.2012 10:02:19 | sillycross | E - Дерево | Delphi | Превышено ограничение времени на тесте 15 | 2000 мс | 70600 КБ |
| 1697712 | 17.05.2012 9:53:51 | sillycross | E - Дерево | Delphi | Превышено ограничение времени на тесте 15 | 2000 мс | 91700 КБ |
| 1697704 | 17.05.2012 9:52:21 | sillycross | E - Дерево | Delphi | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 1697691 | 17.05.2012 9:50:01 | sillycross | E - Дерево | FPC | Превышено ограничение времени на тесте 15 | 2000 мс | 62600 КБ |
| 1697669 | 17.05.2012 9:44:16 | sillycross | E - Дерево | FPC | Превышено ограничение времени на тесте 13 | 2000 мс | 62600 КБ |
| 1697640 | 17.05.2012 9:36:48 | sillycross | E - Дерево | FPC | Превышено ограничение времени на тесте 13 | 2000 мс | 62600 КБ |
| 1697634 | 17.05.2012 9:35:19 | sillycross | E - Дерево | FPC | Неправильный ответ на тесте 10 | 10 мс | 62500 КБ |
| 1689966 | 16.05.2012 11:35:02 | vjudge5 | A - Дана строка... | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 4 | 10 мс | 1400 КБ |
| 1689141 | 15.05.2012 17:20:59 | stryan123 | C - Апельсины и яблоки | GNU C++ | Полное решение | 840 мс | 3900 КБ |
| 1689131 | 15.05.2012 17:17:06 | stryan123 | C - Апельсины и яблоки | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 700 мс | 3900 КБ |
| 1689114 | 15.05.2012 17:08:39 | stryan123 | C - Апельсины и яблоки | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 690 мс | 2700 КБ |
| 1685033 | 12.05.2012 23:59:50 | kostya_by | A - Дана строка... | GNU C++ | Полное решение | 60 мс | 1400 КБ |
| 1672454 | 10.05.2012 18:46:41 | sillycross | C - Апельсины и яблоки | FPC | Полное решение | 170 мс | 3300 КБ |
| 1672452 | 10.05.2012 18:45:26 | sillycross | C - Апельсины и яблоки | FPC | Неправильный ответ на тесте 2 | 160 мс | 3400 КБ |
| 1672451 | 10.05.2012 18:44:53 | sillycross | C - Апельсины и яблоки | FPC | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 1672448 | 10.05.2012 18:44:03 | sillycross | C - Апельсины и яблоки | FPC | Неправильный ответ на тесте 2 | 160 мс | 3400 КБ |
| 1672437 | 10.05.2012 18:37:55 | sillycross | C - Апельсины и яблоки | FPC | Неправильный ответ на тесте 2 | 140 мс | 3400 КБ |
| 1672432 | 10.05.2012 18:36:06 | sillycross | C - Апельсины и яблоки | FPC | Неправильный ответ на тесте 2 | 110 мс | 2300 КБ |
| 1672263 | 10.05.2012 17:12:04 | Rokyan | B - Вечеринка | MS C++ | Полное решение | 80 мс | 1400 КБ |
| 1672262 | 10.05.2012 17:11:24 | Rokyan | B - Вечеринка | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 80 мс | 1400 КБ |
| 1671246 | 09.05.2012 20:44:35 | glina | B - Вечеринка | MS C++ | Полное решение | 90 мс | 1400 КБ |
| 1668786 | 08.05.2012 10:26:40 | sut | A - Дана строка... | Java 7 | Полное решение | 110 мс | 43800 КБ |
| 1667953 | 07.05.2012 17:54:49 | Rokyan | A - Дана строка... | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 1667312 | 07.05.2012 8:46:27 | Boxer | A - Дана строка... | GNU C++ | Полное решение | 50 мс | 1800 КБ |
| 1666439 | 06.05.2012 15:48:27 | perm_helps | A - Дана строка... | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 1665738 | 06.05.2012 11:03:11 | vjudge2 | A - Дана строка... | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 4 | 10 мс | 1400 КБ |
| 1663919 | 05.05.2012 15:30:56 | csdon111 | A - Дана строка... | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 1663918 | 05.05.2012 15:30:44 | vjudge4 | A - Дана строка... | GNU C | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 1663065 | 05.05.2012 8:57:51 | vjudge1 | A - Дана строка... | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 4 | 10 мс | 1400 КБ |
| 1650380 | 03.05.2012 11:41:59 | TankEngineer | E - Дерево | GNU C++ | Полное решение | 230 мс | 62300 КБ |
| 1650243 | 03.05.2012 9:26:24 | TankEngineer | D - Четырёхугольник | GNU C++ | Полное решение | 660 мс | 1400 КБ |
| 1650236 | 03.05.2012 9:18:57 | TankEngineer | D - Четырёхугольник | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 590 мс | 1400 КБ |
| 1649133 | 02.05.2012 15:54:00 | liuyubobobo | B - Вечеринка | GNU C++ | Полное решение | 90 мс | 1400 КБ |
| 1649122 | 02.05.2012 15:52:04 | liuyubobobo | B - Вечеринка | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 80 мс | 1400 КБ |
| 1645983 | 30.04.2012 17:05:15 | jiangzhijie | B - Вечеринка | GNU C++0x | Полное решение | 10 мс | 3300 КБ |
| 1645974 | 30.04.2012 17:01:55 | jiangzhijie | B - Вечеринка | Python | Полное решение | 1340 мс | 2800 КБ |
Сортировка по:



