Соревнования
Соревнования
| № | Соревнование | Место | Решено | Изменение рейтинга | Новый рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Чемпионат КРОК 2012 - Финал | 1 | 4 | +69 | 2529 | |
| 14 | Codeforces Beta Round #87 (Div. 1 Only) | 8 | 4 | +32 | 2460 | |
| 13 | Яндекс.Алгоритм 2011<br>Финал | 5 | 3 | +29 | 2428 | |
| 12 | Яндекс.Алгоритм 2011<br>Раунд 2 | 4 | 3 | +95 | 2399 | |
| 11 | Яндекс.Алгоритм 2011<br>Раунд 1 | 44 | 4 | +48 | 2304 | |
| 10 | Codeforces Beta Round #72 (Div. 1 Only) | 47 | 2 | -45 | 2256 | |
| 9 | Яндекс.Алгоритм 2011<br>Квалификация 2 | 9 | 5 | +77 | 2301 | |
| 8 | Codeforces Beta Round #71 | 1 | 4 | +110 | 2224 |
Новое звание — Гроссмейстер
|
| 7 | Codeforces Beta Round #68 | 50 | 3 | +46 | 2114 | |
| 6 | Codeforces Beta Round #66 | 60 | 2 | +9 | 2068 | |
| 5 | Школьная индивидуальная олимпиада #2 (ЗКШ 2010/11)<br>-<br>Codeforces Beta Round #43 (ACM-ICPC Rules) | 30 | 6 | +30 | 2059 |
Новое звание — Международный мастер
|
| 4 | Codeforces Beta Round #37 | 26 | 4 | +77 | 2029 | |
| 3 | Codeforces Beta Round #13 | 1 | 5 | +135 | 1952 |
Новое звание — Мастер
|
| 2 | Codeforces Beta Round #11 | 15 | 4 | +144 | 1817 |
Новое звание — Кандидат в мастера
|
| 1 | Codeforces Beta Round #7 | 14 | 4 | +173 | 1673 |
Новое звание — Эксперт
|



