Рейтинг городов
 
 
Место Название Страна Количество участников Рейтинг
1 Санкт-Петербург Россия Россия 168 2487
2 Москва Россия Россия 198 2456
3 Токио Япония Япония 54 2415
4 Минск Беларусь Беларусь 84 2316
5 Киев Украина Украина 62 2300
6 Ханчжоу Китай Китай 71 2295
7 Саратов Россия Россия 90 2290
8 Шанхай Китай Китай 51 2255
9 Пекин Китай Китай 68 2244
10 Харьков Украина Украина 35 2205
11 Тайбэй Тайвань Тайвань 31 2196
12 Нижний Новгород Россия Россия 29 2181
13 Чанша Китай Китай 32 2147
14 Нанкин Китай Китай 28 2146
15 Сеул Корея Корея 32 2134
16 Гуанчжоу Китай Китай 42 2125
17 Екатеринбург Россия Россия 37 2124
18 Пермь Россия Россия 32 2120
19 Ханой Вьетнам Вьетнам 34 2098
20 Тегеран Иран Иран 82 2091
21 Новосибирск Россия Россия 63 2090
22 Симферополь Украина Украина 14 2088
23 Чэнду Китай Китай 38 2057
24 Киото Япония Япония 15 2030
25 Ухань Китай Китай 25 2019
26 Вроцлав Польша Польша 12 2010
27 Казань Россия Россия 40 2009
27 Ижевск Россия Россия 54 2009
29 Винница Украина Украина 32 2001
30 Гомель Беларусь Беларусь 16 1994
31 Фучжоу Китай Китай 20 1991
32 Шаосин Китай Китай 14 1982
33 Самара Россия Россия 53 1977
33 Томск Россия Россия 35 1977
35 Челябинск Россия Россия 32 1976
36 Львов Украина Украина 33 1975
37 Дхака Бангладеш Бангладеш 139 1965
38 Алматы Казахстан Казахстан 76 1956
39 Бухарест Румыния Румыния 25 1946
40 София Болгария Болгария 14 1945
41 Краков Польша Польша 8 1942
42 Севастополь Украина Украина 24 1929
43 Хайдарабад Индия Индия 56 1884
44 Хо Ши Мин Вьетнам Вьетнам 27 1882
44 Барселона Испания Испания 12 1882
46 Тбилиси Грузия Грузия 38 1879
46 Бандунг Индонезия Индонезия 19 1879
48 Каир Египет Египет 51 1869
49 Мозырь Беларусь Беларусь 17 1868
50 Донецк Украина Украина 12 1867
51 Осака Япония Япония 13 1857
52 Александрия Египет Египет 61 1852
53 Варшава Польша Польша 11 1850
54 Орёл Россия Россия 19 1846
55 Барнаул Россия Россия 26 1845
55 Питтсбург США США 15 1845
57 Загреб Хорватия Хорватия 15 1842
58 Бангкок Таиланд Таиланд 15 1841
58 Орландо США США 15 1841
60 Петрозаводск Россия Россия 16 1840
61 Уфа Россия Россия 12 1836
62 Александрия Украина Украина 18 1835
63 Мешхед Иран Иран 38 1805
64 Лима Перу Перу 21 1803
65 Ченнай Индия Индия 24 1797
65 Гонконг Гонконг Гонконг 12 1797
67 Рига Латвия Латвия 11 1795
68 Джакарта Индонезия Индонезия 25 1779
69 Ташкент Узбекистан Узбекистан 16 1771
70 Нью-Дели Индия Индия 33 1755
71 Ереван Армения Армения 30 1753
72 Чжуншань Китай Китай 10 1732
73 Сан-Паулу Бразилия Бразилия 12 1729
74 Бишкек Киргизия Киргизия 14 1719
74 Харбин Китай Китай 14 1719
76 Ульяновск Россия Россия 13 1718
77 Гродно Беларусь Беларусь 11 1715
78 Мумбаи Индия Индия 23 1714
79 Канпур Индия Индия 19 1712
80 Одесса Украина Украина 9 1711
81 Витебск Беларусь Беларусь 32 1710
82 Исфахан Иран Иран 13 1697
83 Ставрополь Россия Россия 33 1695
84 Ресифи Бразилия Бразилия 9 1692
85 Бангалор Индия Индия 21 1688
86 Ярославль Россия Россия 18 1687
87 Силхет Бангладеш Бангладеш 44 1674
88 Фрязино Россия Россия 10 1663
88 Красноярск Россия Россия 17 1663
90 Калининград Россия Россия 18 1654
91 Сайтама Япония Япония 10 1636
92 Атырау Казахстан Казахстан 24 1632
93 Джокьякарта Индонезия Индонезия 11 1627
94 Шираз Иран Иран 17 1624
94 Чангчжоу Китай Китай 8 1624
96 Мытищи Россия Россия 9 1617
97 Лакхнау Индия Индия 12 1611
97 Гавана Куба Куба 11 1611
99 Вологда Россия Россия 14 1610
100 Ла-Пас Боливия Боливия 15 1599
100 Магнитогорск Россия Россия 8 1599
102 Тараз Казахстан Казахстан 9 1593
103 Тюмень Россия Россия 8 1580
104 Аллахабад Индия Индия 33 1562
105 Сямэнь Китай Китай 6 1558
106 Талдыкорган Казахстан Казахстан 11 1556
107 Богота Колумбия Колумбия 15 1554
107 Душанбе Таджикистан Таджикистан 24 1554
107 Ванкувер Канада Канада 8 1554
110 Астана Казахстан Казахстан 15 1552
111 Архангельск Россия Россия 9 1551
112 Краков Польша Польша 6 1550
113 Киров Россия Россия 9 1549
114 Анкара Турция Турция 12 1544
115 Циндао Китай Китай 9 1543
116 Днепропетровск Украина Украина 8 1531
117 Калькутта Индия Индия 11 1530
118 Сумы Украина Украина 13 1519
119 Мурманск Россия Россия 9 1516
120 Караганда Казахстан Казахстан 8 1511
121 Новгород Россия Россия 7 1503
122 Черкассы Украина Украина 8 1502
123 Таганрог Россия Россия 8 1496
124 Павлодар Казахстан Казахстан 10 1495
125 Сингапур Сингапур Сингапур 8 1482
126 Долгопрудный Россия Россия 7 1481
127 Рыбинск Россия Россия 7 1479
128 Клуж-Напока Румыния Румыния 8 1476
129 Шэньян Китай Китай 10 1474
130 Краснодар Россия Россия 9 1465
131 Хэфэй Китай Китай 6 1459
132 Псков Россия Россия 6 1458
132 Брест Беларусь Беларусь 11 1458
134 Дубна Россия Россия 8 1456
135 Ранчи Индия Индия 14 1455
135 Сан-Хосе, Калифорния США США 5 1455
137 Владивосток Россия Россия 7 1436
138 Волжский Россия Россия 5 1433
139 Стокгольм Швеция Швеция 6 1428
140 Ватерлоо Канада Канада 4 1425
141 Каунас Литва Литва 7 1422
142 Оренбург Россия Россия 8 1421
143 Кутаиси Грузия Грузия 7 1420
143 Синьбэй Тайвань Тайвань 7 1420
145 Стамбул Турция Турция 13 1411
146 Актобе Казахстан Казахстан 11 1402
147 Тамбов Россия Россия 7 1400
148 Париж Франция Франция 6 1395
149 Иркутск Россия Россия 7 1388
150 Волгоград Россия Россия 8 1386
151 Иокогама Япония Япония 7 1380
152 Тангеранг Индонезия Индонезия 6 1373
153 Сомбор Сербия Сербия 10 1371
154 Куско Перу Перу 8 1370
155 Воронеж Россия Россия 9 1368
155 Депок Индонезия Индонезия 9 1368
157 Актау Казахстан Казахстан 9 1363
158 Дели Индия Индия 8 1360
159 Цзинань Китай Китай 6 1358
160 Кембридж США США 4 1357
161 Варанаси Индия Индия 6 1334
162 Бэлвью США США 4 1333
163 Чжэцзян Китай Китай 6 1329
164 Рио-де-Жанейро Бразилия Бразилия 6 1313
165 Сыктывкар Россия Россия 6 1312
166 Вроцлав Польша Польша 6 1304
167 Полтава Украина Украина 8 1303
168 Кишинёв Молдавия Молдавия 6 1291
169 Хмельницкий Украина Украина 7 1287
170 Цукуба Япония Япония 5 1279
171 Ковров Россия Россия 7 1276
172 Кередж Иран Иран 5 1274
173 Читтагонг Бангладеш Бангладеш 9 1273
174 Тайюань Китай Китай 5 1270
175 Цюрих Швейцария Швейцария 4 1269
176 Гояния Бразилия Бразилия 5 1267
177 Дананг Вьетнам Вьетнам 5 1266
178 Санто-Доминго Доминиканская Республика Доминиканская Республика 5 1259
179 Куритиба Бразилия Бразилия 5 1251
180 Железногорск Россия Россия 6 1249
181 Хюэ Вьетнам Вьетнам 6 1248
182 Коломбо Шри-Ланка Шри-Ланка 5 1241
183 Новокузнецк Россия Россия 7 1231
184 Наньчан Китай Китай 5 1230
185 Гиза Египет Египет 6 1227
186 Гхазиабад Индия Индия 6 1225
187 Набережные Челны Россия Россия 7 1221
188 Джамби Индонезия Индонезия 6 1219
189 Тяньцзинь Китай Китай 5 1215
190 Ninh Binh Вьетнам Вьетнам 5 1212
190 Нагоя Япония Япония 6 1212
192 Прага Чехия Чехия 5 1204
193 Улан-Батор Монголия Монголия 5 1199
194 Гвалиор Индия Индия 5 1195
194 Майами США США 4 1195
196 Ургенч Узбекистан Узбекистан 6 1184
197 Рурк Индия Индия 5 1174
198 Омск Россия Россия 5 1172
199 Крагуевац Сербия Сербия 5 1171
200 Скопье Македония Македония 6 1170
201 Сиань Китай Китай 4 1160
202 Гавана Куба Куба 5 1159
202 Тайнань Тайвань Тайвань 3 1159
202 Таншань Китай Китай 4 1159
205 Буэнос-Айрес Аргентина Аргентина 4 1158
206 Нижнекамск Россия Россия 5 1156
207 Измир Турция Турция 5 1153
208 Гаосюн Тайвань Тайвань 4 1148
209 Кхулна Бангладеш Бангладеш 6 1134
210 Кампина-Гранди Бразилия Бразилия 5 1132
211 Хатинь Вьетнам Вьетнам 5 1131
212 Чжухай Китай Китай 5 1129
213 Вороново Беларусь Беларусь 4 1122
214 Медельин Колумбия Колумбия 4 1121
215 Маунтин-Вью (Калифорния) США США 3 1108
216 Синьчжу Тайвань Тайвань 3 1107
217 Тричи Индия Индия 5 1095
218 Кокшетау Казахстан Казахстан 6 1089
219 Тебриз Иран Иран 4 1088
220 Мозырь, КЮП Беларусь Беларусь 5 1080
221 Астрахань Россия Россия 4 1079
222 Ашхабад Туркмения Туркмения 5 1078
222 Харагпур Индия Индия 4 1078
224 Гданьск Польша Польша 3 1077
224 Плоешти Румыния Румыния 3 1077
226 Баку Азербайджан Азербайджан 5 1076
227 Сан-Карлус Бразилия Бразилия 4 1069
228 Шицзячжуан Китай Китай 3 1066
229 Кавасаки Япония Япония 3 1063
230 Тиба Япония Япония 3 1059
230 Хайфон Вьетнам Вьетнам 3 1059
232 Бердичев Украина Украина 5 1056
233 Солигорск Беларусь Беларусь 4 1050
234 Уральск Казахстан Казахстан 5 1038
234 Нячанг Вьетнам Вьетнам 5 1038
236 Шымкент Казахстан Казахстан 4 1036
236 Казвин Иран Иран 3 1036
238 Пенза Россия Россия 4 1035
238 Дархан Монголия Монголия 4 1035
240 Саранск Россия Россия 5 1034
241 Улан-Удэ Россия Россия 5 1030
242 Амети, Аллахабад Индия Индия 5 1024
243 Ивье Беларусь Беларусь 4 1023
244 Ниш Сербия Сербия 3 1022
245 Кордоба Аргентина Аргентина 3 1021
246 Винх Вьетнам Вьетнам 4 1020
246 Каракас Венесуэла Венесуэла 3 1020
248 Джамшедпур Индия Индия 4 1015
248 Костанай Казахстан Казахстан 4 1015
250 Лида Беларусь Беларусь 4 1012
251 Барейлли Индия Индия 4 1002
252 Ольгин Куба Куба 4 1001
253 Арекипа Перу Перу 4 996
254 Салават Россия Россия 4 995
255 Кызыл-Кыя Киргизия Киргизия 4 994
256 Порту-Алегри Бразилия Бразилия 3 992
257 Железногорск, Красноярский край Россия Россия 3 989
258 Кампинас Бразилия Бразилия 3 985
258 Гавана Куба Куба 4 985
260 Троицк Россия Россия 3 983
261 Пловдив Болгария Болгария 3 980
262 Белу-Оризонти Бразилия Бразилия 3 978
263 Гонконг Китай Китай 3 969
264 Полоцк Беларусь Беларусь 3 966
265 Муром Россия Россия 4 961
265 Гейнсвилл США США 3 961
267 Урумчи Китай Китай 3 955
268 Светлогорск Беларусь Беларусь 4 953
269 Гомель-Минск Беларусь Беларусь 3 951
270 Апатиты Россия Россия 4 950
271 Мехико Мексика Мексика 3 937
272 Сидней Австралия Австралия 3 934
273 Брашов Румыния Румыния 3 931
274 Сумгаит Азербайджан Азербайджан 4 925
275 Кызылорда Казахстан Казахстан 4 924
276 Танта Египет Египет 3 920
277 Нью-Йорк США США 3 917
278 Нэпервилл США США 3 916
279 Чанчунь Китай Китай 3 912
280 Камагуэй Куба Куба 3 907
281 Пилсен Чехия Чехия 2 902
282 Балашов Россия Россия 4 900
283 Йезд Иран Иран 3 899
284 Королёв Россия Россия 3 897
285 Гуандун Китай Китай 3 892
286 Фукуока Япония Япония 3 890
287 Нагпур Индия Индия 4 886
288 Гавана Куба Куба 3 882
288 Наконпатом Таиланд Таиланд 3 882
290 Исфахан Иран Иран 3 881
291 Петропавловск Казахстан Казахстан 3 876
292 Ханой Вьетнам Вьетнам 3 873
293 Керман Иран Иран 3 871
293 Торонто Канада Канада 3 871
295 Брешиа Италия Италия 3 867
296 Матансас Куба Куба 3 864
296 Столбцы Беларусь Беларусь 3 864
298 Цюаньчжоу Китай Китай 3 862
299 Балаково Россия Россия 3 855
299 Тханьхоа Вьетнам Вьетнам 3 855
301 Братислава Словакия Словакия 2 852
302 Кролевец Украина Украина 3 849
303 Хельсинки Финляндия Финляндия 2 845
303 Мадрид Испания Испания 3 845
305 Энгельс Россия Россия 3 844
306 Маланг Индонезия Индонезия 3 840
307 Могилев Беларусь Беларусь 3 838
308 Сурабая Индонезия Индонезия 3 837
308 Дургапур Индия Индия 3 837
308 Лунинец Беларусь Беларусь 3 837
311 Чжэнчжоу Китай Китай 3 836
312 Кострома Россия Россия 3 833
313 Пуна Индия Индия 3 832
314 Зеленоград Россия Россия 3 831
315 Обнинск Россия Россия 3 830
316 Нови-Сад Сербия Сербия 2 828
317 Вятские Поляны Россия Россия 3 823
317 Затурцы Украина Украина 3 823
319 Смоленск Россия Россия 3 822
320 Сувон Корея Корея 3 820
320 Бурса Турция Турция 3 820
320 Бухара Узбекистан Узбекистан 3 820
320 Ош Киргизия Киргизия 3 820
324 Сюкеево Россия Россия 3 818
325 Ростов-на-Дону Россия Россия 3 815
326 Липецк Россия Россия 3 814
327 Усть-Каменогорск Казахстан Казахстан 3 803
328 Сендай Япония Япония 2 802
329 Пилани Индия Индия 3 791
330 Кейптаун Южная Африка Южная Африка 2 775
331 Босанский-Петровац Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2 768
332 Балтимор США США 2 766
333 Луганск Украина Украина 2 760
334 Тверь Россия Россия 3 755
335 Медан Индонезия Индонезия 3 753
335 Фуан Китай Китай 2 753
337 Федеральный Округ Мексика Мексика 2 751
338 Кантхо Вьетнам Вьетнам 2 742
339 Чунцин Китай Китай 2 737
340 Подольск Россия Россия 2 736
340 Брно Чехия Чехия 2 736
342 Пожега Хорватия Хорватия 2 727
343 Тэгу Корея Корея 2 725
344 Энсенада Мексика Мексика 2 724
344 Ляньюньган Китай Китай 2 724
346 Хасково Болгария Болгария 2 715
347 Вильнюс Литва Литва 2 713
348 Салвадор Бразилия Бразилия 2 701
349 Денпасар Индонезия Индонезия 2 700
350 Латтакия Сирия Сирия 2 699
350 Гандинагар Индия Индия 2 699
350 Бистрица Румыния Румыния 2 699
353 Риека Хорватия Хорватия 2 693
354 Пало-Альто США США 2 692
355 Белосток Польша Польша 2 690
356 Лион Франция Франция 2 689
356 Ухань Хубэй Хубэй 2 689
358 Айдзу-Вакамацу Япония Япония 2 682
358 Сучжоу Китай Китай 2 682
358 Канагава Япония Япония 2 682
361 Пуэбла Мексика Мексика 2 681
362 Бобруйск Беларусь Беларусь 2 675
363 Нинбо Китай Китай 2 672
364 Понтианак Индонезия Индонезия 2 667
365 Гавана Куба Куба 2 665
366 Русе Болгария Болгария 2 663
366 Ганьчжоу Китай Китай 2 663
368 Сьего-де-Авила Куба Куба 2 662
369 Гвадалахара Мексика Мексика 2 656
369 Принстон США США 2 656
371 Слуцк Беларусь Беларусь 2 655
372 Баболь Иран Иран 2 654
373 Альтдорф Швейцария Швейцария 2 653
374 Генсоке Япония Япония 2 651
375 Кунгур Россия Россия 2 649
375 Хэфэй Китай Китай 2 649
377 Кали Колумбия Колумбия 2 647
378 Абакан Россия Россия 2 646
378 Афины Греция Греция 2 646
380 Палмас Бразилия Бразилия 2 642
381 Коччи Индия Индия 2 639
382 Шостка Украина Украина 2 634
382 Нагано Япония Япония 2 634
384 Староконстантинов Украина Украина 2 632
385 Одинцово Россия Россия 2 631
386 Лос-Анджелес США США 2 630
387 Мельбурн Австралия Австралия 2 629
388 Запорожье Украина Украина 2 624
389 Сиэтл США США 2 623
390 Кемерово Россия Россия 2 620
390 Цюаньчжоу Китай Китай 2 620
392 Сиань Китай Китай 2 613
393 Вылча Румыния Румыния 2 606
394 Ахваз Иран Иран 2 605
395 Индор Индия Индия 2 603
395 Джаунпур Индия Индия 2 603
397 Ақтау Казахстан Казахстан 2 600
398 Красногорск Россия Россия 2 599
399 Йошкар-Ола Россия Россия 2 596
400 Славянск Украина Украина 2 595
401 Херсон Украина Украина 2 593
402 Горакхпур Индия Индия 2 591
403 Новочеркасск Россия Россия 2 589
404 Хёго Япония Япония 2 587
405 Вила-Велья Бразилия Бразилия 2 586
406 Туркменабат Туркмения Туркмения 2 578
407 Патна Индия Индия 2 575
408 Шямнагар Индия Индия 2 573
409 Бердск Россия Россия 2 572
410 Невинномысск Россия Россия 2 570
411 Куала-Лумпур Малайзия Малайзия 2 563
412 Матхура Индия Индия 2 559
413 Бхопал Индия Индия 2 557
413 Газипур Бангладеш Бангладеш 2 557
415 Махачкала Россия Россия 2 479
416 Малорита Беларусь Беларусь 2 389