Рейтинг стран
 
 
Место Название Количество участников Рейтинг
1 Россия Россия 1456 2602
2 Беларусь Беларусь 246 2444
3 Китай Китай 657 2438
4 Япония Япония 253 2431
5 Украина Украина 344 2423
6 США США 110 2309
7 Тайвань Тайвань 59 2287
8 Польша Польша 73 2276
9 Вьетнам Вьетнам 147 2190
10 Корея Корея 47 2162
11 Индия Индия 399 2155
12 Иран Иран 194 2142
13 Индонезия Индонезия 125 2098
14 Болгария Болгария 33 2057
15 Казахстан Казахстан 218 2050
16 Румыния Румыния 65 2049
17 Канада Канада 23 2037
18 Бразилия Бразилия 87 1993
19 Гонконг Гонконг 17 1991
20 Бангладеш Бангладеш 216 1978
21 Хорватия Хорватия 31 1962
22 Египет Египет 130 1947
23 Испания Испания 20 1930
24 Латвия Латвия 18 1919
25 Таиланд Таиланд 27 1912
26 Грузия Грузия 51 1906
27 Сербия Сербия 27 1901
28 Германия Германия 13 1870
29 Киргизия Киргизия 28 1836
30 Перу Перу 37 1834
31 Чехия Чехия 15 1829
32 Аргентина Аргентина 16 1806
33 Мексика Мексика 23 1795
34 Узбекистан Узбекистан 30 1793
35 Армения Армения 33 1775
36 Литва Литва 14 1732
37 Куба Куба 42 1729
38 Швеция Швеция 12 1724
39 Италия Италия 16 1690
40 Турция Турция 43 1664
41 Словакия Словакия 7 1663
42 Франция Франция 12 1653
43 Колумбия Колумбия 26 1652
44 Боливия Боливия 20 1614
45 Швейцария Швейцария 7 1580
46 Венесуэла Венесуэла 9 1568
47 Монголия Монголия 13 1564
48 Таджикистан Таджикистан 25 1554
49 Азербайджан Азербайджан 13 1521
50 Шри-Ланка Шри-Ланка 10 1519
51 Сингапур Сингапур 8 1482
52 Македония Македония 9 1438
53 Великобритания Великобритания 7 1427
54 Австралия Австралия 7 1412
55 Молдавия Молдавия 7 1392
56 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 6 1344
57 Эстония Эстония 5 1237
58 Туркмения Туркмения 7 1219
59 Норвегия Норвегия 4 1204
60 Греция Греция 5 1169
61 Венгрия Венгрия 4 1101
62 Сирия Сирия 4 1077
63 Антарктика Антарктика 4 1057
64 Финляндия Финляндия 3 1042
65 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 3 969
66 Бельгия Бельгия 3 952
67 Каталония Каталония 3 919
68 Галактика Галактика 3 821
69 Словения Словения 2 797
70 Нидерланды Нидерланды 2 791
71 Южная Африка Южная Африка 2 775
72 Дания Дания 2 758
73 Хубэй Хубэй 2 689
74 Нигде Нигде 2 684
75 Марокко Марокко 2 646
76 Филиппины Филиппины 2 632
77 Англия Англия 2 624
78 VNM VNM 2 623
79 Пакистан Пакистан 2 618
80 Малайзия Малайзия 2 563