Попытки пользователя 13rain
Попытки пользователя 13rain
| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86009 | 29.06.2010 16:28:58 | 13rain | 20C - Алгоритм Дейкстры? | C# | Полное решение | 970 мс | 31000 КБ |
| 86008 | 29.06.2010 16:01:05 | 13rain | 20C - Алгоритм Дейкстры? | C# | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 86007 | 29.06.2010 15:29:40 | 13rain | 20B - Уравнение | C# | Полное решение | 220 мс | 6900 КБ |
| 86006 | 29.06.2010 15:27:18 | 13rain | 20B - Уравнение | C# | Неправильный ответ на тесте 2 | 190 мс | 6900 КБ |
| 86005 | 29.06.2010 15:21:55 | 13rain | 20B - Уравнение | C# | Неправильный ответ на тесте 2 | 190 мс | 6900 КБ |
| 86004 | 29.06.2010 15:10:29 | 13rain | 20A - Файловая система BerOS | C# | Полное решение | 140 мс | 6300 КБ |
| 68963 | 04.06.2010 18:15:48 | 13rain | 15C - Промышленный Ним | C# | Полное решение | 360 мс | 5900 КБ |
| 68962 | 04.06.2010 17:44:05 | 13rain | 15B - Лазер | C# | Полное решение | 140 мс | 5900 КБ |
| 68961 | 04.06.2010 17:21:12 | 13rain | 15A - Коттеджный городок | C# | Полное решение | 130 мс | 5900 КБ |
| 63659 | 20.05.2010 15:28:43 | 13rain | 14E - Верблюды | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 63658 | 20.05.2010 15:09:48 | 13rain | 14D - Два пути | GNU C++ | Полное решение | 50 мс | 1300 КБ |
| 63657 | 20.05.2010 14:48:31 | 13rain | 14C - Четыре отрезка | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 63654 | 20.05.2010 14:40:37 | 13rain | 14B - Юный фотограф | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 63653 | 20.05.2010 14:37:38 | 13rain | 14B - Юный фотограф | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 10 мс | 1300 КБ |
| 63651 | 20.05.2010 14:35:29 | 13rain | 14B - Юный фотограф | GNU C++ | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 63650 | 20.05.2010 14:28:33 | 13rain | 14A - Письмо | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 59618 | 07.05.2010 15:55:31 | 13rain | 13E - Лунки | GNU C++ | Полное решение | 380 мс | 2500 КБ |
| 59611 | 07.05.2010 15:38:47 | 13rain | 13D - Треугольники | GNU C++ | Полное решение | 1550 мс | 1300 КБ |
| 59609 | 07.05.2010 15:37:02 | 13rain | 13D - Треугольники | GNU C++ | Превышено ограничение времени на тесте 14 | 2000 мс | 1300 КБ |
| 59608 | 07.05.2010 15:35:18 | 13rain | 13D - Треугольники | GNU C++ | Превышено ограничение времени на тесте 14 | 2000 мс | 1300 КБ |
| 59604 | 07.05.2010 15:23:02 | 13rain | 13D - Треугольники | GNU C++ | Превышено ограничение времени на тесте 14 | 2000 мс | 1300 КБ |
| 59598 | 07.05.2010 15:17:57 | 13rain | 13D - Треугольники | GNU C++ | Превышено ограничение времени на тесте 14 | 2000 мс | 1300 КБ |
| 59595 | 07.05.2010 15:16:30 | 13rain | 13D - Треугольники | GNU C++ | Ошибка времени исполнения на тесте 13 | 1470 мс | 1300 КБ |
| 59594 | 07.05.2010 15:16:11 | 13rain | 13D - Треугольники | GNU C++ | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 59585 | 07.05.2010 14:45:22 | 13rain | 13C - Последовательность | GNU C++ | Полное решение | 190 мс | 1500 КБ |
| 59584 | 07.05.2010 14:35:58 | 13rain | 13B - Буква А | GNU C++ | Полное решение | 50 мс | 1300 КБ |
| 59583 | 07.05.2010 14:34:52 | 13rain | 13B - Буква А | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 60 мс | 1300 КБ |
| 59582 | 07.05.2010 14:32:24 | 13rain | 13B - Буква А | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 60 мс | 1300 КБ |
| 59581 | 07.05.2010 14:31:41 | 13rain | 13B - Буква А | GNU C++ | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 59580 | 07.05.2010 14:31:26 | 13rain | 13B - Буква А | GNU C++ | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 59571 | 07.05.2010 14:09:10 | 13rain | 13A - Числа | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 59569 | 07.05.2010 14:08:53 | 13rain | 13A - Числа | GNU C++ | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 53508 | 30.04.2010 18:26:01 | 13rain | 12E - Старт сезона | GNU C++ | Полное решение | 340 мс | 5400 КБ |
| 53493 | 30.04.2010 17:41:15 | 13rain | 12D - Бал | GNU C++ | Полное решение | 1840 мс | 31100 КБ |
| 53487 | 30.04.2010 17:32:54 | 13rain | 12D - Бал | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 10 мс | 15400 КБ |
| 53475 | 30.04.2010 16:26:39 | 13rain | 12D - Бал | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 10 мс | 15400 КБ |
| 53470 | 30.04.2010 15:46:03 | 13rain | 12C - Фрукты | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 53469 | 30.04.2010 15:35:02 | 13rain | 12B - Правильное решение? | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 53468 | 30.04.2010 15:30:59 | 13rain | 12A - Суперагент | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 48611 | 26.04.2010 20:52:04 | 13rain | 11E - Шагом марш! | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 5 | 30 мс | 26400 КБ |
| 48608 | 26.04.2010 20:51:44 | 13rain | 11E - Шагом марш! | GNU C++ | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 48233 | 26.04.2010 20:27:25 | 13rain | 11D - Простая задача | GNU C++ | Полное решение | 1220 мс | 79300 КБ |
| 47818 | 26.04.2010 20:01:52 | 13rain | 11C - Сколько квадратов? | GNU C++ | Полное решение | 190 мс | 1600 КБ |
| 47816 | 26.04.2010 20:01:44 | 13rain | 11C - Сколько квадратов? | GNU C++ | Превышено ограничение времени на тесте 1 | 2000 мс | 1800 КБ |
| 47030 | 26.04.2010 19:22:18 | 13rain | 11B - Джек-попрыгунчик | GNU C++ | Полное решение | 50 мс | 1300 КБ |
| 46997 | 26.04.2010 19:21:24 | 13rain | 11B - Джек-попрыгунчик | GNU C++ | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 46553 | 26.04.2010 19:10:39 | 13rain | 11A - Возрастающая последовательность | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 46002 | 24.04.2010 12:31:34 | 13rain | 10E - Жадный выбор | GNU C++ | Полное решение | 280 мс | 1300 КБ |
| 45972 | 21.04.2010 16:15:57 | 13rain | 10D - НОВП | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 45971 | 21.04.2010 12:26:57 | 13rain | 10C - Цифровой корень | GNU C++ | Полное решение | 90 мс | 1300 КБ |



