Попытки пользователя Rizvanov
 
 
 
 
Попытки пользователя Rizvanov
 
 
Когда Кто Задача Язык Вердикт Время Память
852805 10.11.2011 0:20:22 Rizvanov 126A - Горячая ванна GNU C++0x Полное решение 660 мс 1400 КБ
852678 10.11.2011 0:15:30 Rizvanov 126E - Пилюли MS C++ Полное решение 2060 мс 1400 КБ
852642 10.11.2011 0:14:13 Rizvanov 126E - Пилюли GNU C++0x Полное решение 1860 мс 1400 КБ
852463 10.11.2011 0:09:36 Rizvanov 126E - Пилюли GNU C++0x Полное решение 2080 мс 1400 КБ
852369 10.11.2011 0:07:50 Rizvanov 126E - Пилюли GNU C++0x Превышено ограничение времени на тесте 23 3000 мс 1400 КБ
852329 10.11.2011 0:05:35 Rizvanov 126E - Пилюли MS C++ Превышено ограничение времени на тесте 12 3000 мс 1400 КБ
852301 10.11.2011 0:04:25 Rizvanov 126E - Пилюли GNU C++0x Превышено ограничение времени на тесте 19 3000 мс 1400 КБ
851411 09.11.2011 22:51:37 Rizvanov 126E - Пилюли GNU C++0x Неправильный ответ на тесте 13 2800 мс 1400 КБ
847294 09.11.2011 21:46:55 Rizvanov 126D - Фибоначчиевы суммы GNU C++0x Полное решение 750 мс 1400 КБ
847144 09.11.2011 21:44:39 Rizvanov 126D - Фибоначчиевы суммы GNU C++0x Неправильный ответ на претест 2 10 мс 1400 КБ
846966 09.11.2011 21:41:46 Rizvanov 126D - Фибоначчиевы суммы GNU C++0x Неправильный ответ на претест 3 30 мс 1400 КБ
846282 09.11.2011 21:31:22 Rizvanov 126A - Горячая ванна GNU C++0x Ошибка времени исполнения на тесте 10 50 мс 1400 КБ
845553 09.11.2011 21:22:13 Rizvanov 126A - Горячая ванна GNU C++0x Неправильный ответ на претест 6 10 мс 1400 КБ
845405 09.11.2011 21:20:28 Rizvanov 126A - Горячая ванна GNU C++0x Неправильный ответ на претест 3 10 мс 1400 КБ
845107 09.11.2011 21:17:30 Rizvanov 126A - Горячая ванна GNU C++0x Неправильный ответ на претест 6 10 мс 1400 КБ
813184 28.10.2011 23:37:28 Rizvanov 121E - Счастливый массив GNU C++0x Полное решение 2000 мс 2600 КБ
812743 28.10.2011 20:53:34 Rizvanov 121A - Счастливая сумма GNU C++ Неправильный ответ на тесте 5 10 мс 2100 КБ
805974 27.10.2011 20:30:48 Rizvanov 121D - Счастливые отрезки GNU C++0x Полное решение 590 мс 15300 КБ
803481 27.10.2011 19:50:43 Rizvanov 121E - Счастливый массив GNU C++0x Полное решение 420 мс 2600 КБ
802677 27.10.2011 19:39:55 Rizvanov 121C - Счастливая перестановка GNU C++0x Полное решение 30 мс 1400 КБ
802500 27.10.2011 19:37:13 Rizvanov 121C - Счастливая перестановка GNU C++0x Неправильный ответ на претест 6 10 мс 1400 КБ
802403 27.10.2011 19:35:50 Rizvanov 121C - Счастливая перестановка GNU C++0x Неправильный ответ на претест 6 10 мс 1400 КБ
801179 27.10.2011 19:21:27 Rizvanov 121B - Счастливое преобразование GNU C++0x Полное решение 30 мс 1500 КБ
800861 27.10.2011 19:18:12 Rizvanov 121B - Счастливое преобразование GNU C++0x Неправильный ответ на претест 1 10 мс 1500 КБ
799835 27.10.2011 19:09:43 Rizvanov 121A - Счастливая сумма GNU C++0x Полное решение 50 мс 2200 КБ
664463 03.09.2011 17:59:16 Rizvanov 111D - Петя и раскраски GNU C++0x Неправильный ответ на претест 4 30 мс 6200 КБ
664425 03.09.2011 17:58:45 Rizvanov 111D - Петя и раскраски GNU C++0x Неправильный ответ на претест 4 10 мс 6200 КБ
663899 03.09.2011 17:50:17 Rizvanov 111D - Петя и раскраски GNU C++0x Неправильный ответ на претест 4 10 мс 6200 КБ
661912 03.09.2011 17:06:42 Rizvanov 111C - Петя и пауки GNU C++0x Полное решение 30 мс 1400 КБ
660251 03.09.2011 16:38:09 Rizvanov 111C - Петя и пауки GNU C++0x Неправильный ответ на претест 7 30 мс 1400 КБ
659145 03.09.2011 16:23:11 Rizvanov 111B - Петя и делители GNU C++0x Полное решение 1280 мс 12500 КБ
657235 03.09.2011 16:02:46 Rizvanov 111A - Петя и неравенства GNU C++0x Полное решение 50 мс 1400 КБ
560022 22.07.2011 20:49:24 Rizvanov 98B - Помогите Царю GNU C++0x Неправильный ответ на тесте 8 30 мс 1400 КБ
558985 22.07.2011 20:19:28 Rizvanov 98D - Помогите монахам GNU C++0x Неправильный ответ на претест 8 10 мс 1400 КБ
558723 22.07.2011 20:11:19 Rizvanov 98D - Помогите монахам GNU C++0x Неправильный ответ на претест 8 30 мс 1400 КБ
558495 22.07.2011 20:05:20 Rizvanov 98D - Помогите монахам GNU C++0x Неправильный ответ на претест 8 10 мс 1400 КБ
558196 22.07.2011 19:56:37 Rizvanov 98D - Помогите монахам GNU C++0x Неправильный ответ на претест 3 10 мс 1400 КБ
556730 22.07.2011 19:26:11 Rizvanov 98E - Помогите Крокодилу Гене GNU C++0x Неправильный ответ на тесте 11 50 мс 40200 КБ
555970 22.07.2011 19:14:24 Rizvanov 98A - Помогите Василисе Премудрой GNU C++0x Полное решение 60 мс 1400 КБ
547558 15.07.2011 19:48:25 Rizvanov 97E - Лидеры GNU C++0x Неправильный ответ на тесте 6 10 мс 12800 КБ
547553 15.07.2011 19:45:40 Rizvanov 97E - Лидеры GNU C++0x Неправильный ответ на тесте 3 10 мс 13600 КБ
547480 15.07.2011 17:59:14 * Rizvanov 97E - Лидеры GNU C++0x Неправильный ответ на претест 3 30 мс 13600 КБ
546957 15.07.2011 17:03:37 * Rizvanov 97D - Робот в подвале GNU C++0x Полное решение 1000 мс 1600 КБ
546909 15.07.2011 16:57:36 * Rizvanov 97D - Робот в подвале GNU C++0x Неправильный ответ на претест 4 10 мс 1500 КБ
546763 15.07.2011 16:37:22 * Rizvanov 97B - Надмножество GNU C++0x Неправильный ответ на претест 3 10 мс 1400 КБ
546712 15.07.2011 16:28:46 * Rizvanov 97B - Надмножество GNU C++0x Неправильный ответ на претест 3 10 мс 1400 КБ
546686 15.07.2011 16:23:52 * Rizvanov 97B - Надмножество GNU C++0x Неправильный ответ на претест 2 10 мс 1400 КБ
546673 15.07.2011 16:21:11 * Rizvanov 97B - Надмножество GNU C++0x Неправильный ответ на претест 3 30 мс 1400 КБ
521620 30.06.2011 20:51:18 Rizvanov 93A - Рамочки GNU C++0x Полное решение 30 мс 1400 КБ
521391 30.06.2011 20:47:03 Rizvanov 93A - Рамочки GNU C++0x Неправильный ответ на претест 16 30 мс 1400 КБ