Попытки пользователя You
Попытки пользователя You
| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1152978 | 06.02.2012 13:22:55 | You | 100017A - Сложение и вычитание в детском саду | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 1152968 | 06.02.2012 13:20:15 | You | 100017A - Сложение и вычитание в детском саду | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 10 мс | 1400 КБ |
| 1146326 | 03.02.2012 13:36:57 | You | 148B - Побег | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 4 | 10 мс | 1400 КБ |
| 1135393 | 02.02.2012 20:20:08 | You | 148A - Средство от бессонницы | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1600 КБ |
| 1112968 | 23.01.2012 20:46:19 | You | 145A - Счастливое преобразование | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 30 мс | 1400 КБ |
| 1112963 | 23.01.2012 20:44:17 | You | 145A - Счастливое преобразование | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 3 | 10 мс | 1400 КБ |
| 1112959 | 23.01.2012 20:43:08 | You | 145A - Счастливое преобразование | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 10 мс | 1400 КБ |
| 1078732 | 18.01.2012 19:55:41 | You | 144B - Совещание | GNU C++ | Неправильный ответ на претест 3 | 10 мс | 1700 КБ |
| 1078727 | 18.01.2012 19:55:30 | You | 144B - Совещание | GNU C++ | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 1076429 | 18.01.2012 19:18:24 | You | 144A - Приезд генерала | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 1076064 | 18.01.2012 19:14:49 | You | 144A - Приезд генерала | GNU C++ | Неправильный ответ на претест 4 | 10 мс | 1400 КБ |
| 1035037 | 12.01.2012 19:51:53 | You | 143B - Помогите Тридевятому царству 2 | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 5300 КБ |
| 1034954 | 12.01.2012 19:50:46 | You | 143B - Помогите Тридевятому царству 2 | GNU C++ | Неправильный ответ на претест 6 | 10 мс | 5300 КБ |
| 1031820 | 12.01.2012 19:17:44 | You | 143A - Помогите Василисе Премудрой 2 | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 1031766 | 12.01.2012 19:17:15 | You | 143A - Помогите Василисе Премудрой 2 | GNU C++ | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 1031717 | 12.01.2012 19:16:57 | You | 143A - Помогите Василисе Премудрой 2 | GNU C++ | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 1019203 | 08.01.2012 19:21:28 | You | 141A - Веселая шутка | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 1019165 | 08.01.2012 19:20:56 | You | 141A - Веселая шутка | GNU C++ | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 997536 | 04.01.2012 9:35:52 | You | 147A - Пунктуация | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 997534 | 04.01.2012 9:34:31 | You | 147A - Пунктуация | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 10 мс | 1400 КБ |
| 996386 | 03.01.2012 19:34:37 | You | 147A - Пунктуация | GNU C++ | Ошибка времени исполнения на тесте 15 | 30 мс | 1400 КБ |
| 996378 | 03.01.2012 19:34:02 | You | 147A - Пунктуация | GNU C++ | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 996336 | 03.01.2012 19:30:57 | You | 147A - Пунктуация | GNU C++ | Неправильный ответ на претест 1 | 10 мс | 1400 КБ |
| 996232 | 03.01.2012 19:23:32 | You | 147A - Пунктуация | GNU C++ | Неправильный ответ на претест 1 | 10 мс | 1400 КБ |
| 165686 | 25.10.2010 19:09:29 | You | 37A - Башни | Delphi | Полное решение | 30 мс | 900 КБ |
| 105064 | 27.07.2010 14:04:44 | You | 24A - Кольцевая | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 30 мс | 1300 КБ |
| 105062 | 27.07.2010 13:52:07 | You | 24A - Кольцевая | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 103957 | 26.07.2010 18:56:50 | You | 24C - Последовательность точек | GNU C++ | Полное решение | 390 мс | 7600 КБ |
| 103887 | 26.07.2010 18:54:47 | You | 24C - Последовательность точек | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 3 | 30 мс | 4400 КБ |
| 103835 | 26.07.2010 18:53:11 | You | 24C - Последовательность точек | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 3 | 30 мс | 4400 КБ |
| 103339 | 26.07.2010 18:37:16 | You | 24C - Последовательность точек | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 3 | 30 мс | 4400 КБ |
| 102026 | 26.07.2010 17:47:26 | You | 24B - Чемпионы Формулы-1 | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 101606 | 26.07.2010 17:29:30 | You | 24A - Кольцевая | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 98535 | 09.07.2010 20:01:35 | You | 23B - Вечеринка | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 110 мс | 1300 КБ |
| 98513 | 09.07.2010 20:00:14 | You | 23B - Вечеринка | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 130 мс | 1300 КБ |
| 98278 | 09.07.2010 19:45:20 | You | 23B - Вечеринка | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 80 мс | 1300 КБ |
| 98249 | 09.07.2010 19:44:17 | You | 23B - Вечеринка | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 80 мс | 1300 КБ |
| 97883 | 09.07.2010 19:26:47 | You | 23B - Вечеринка | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 80 мс | 1300 КБ |
| 97635 | 09.07.2010 19:16:02 | You | 23A - Дана строка... | Delphi | Полное решение | 50 мс | 900 КБ |
| 15534 | 05.07.2010 10:58:45 | You | 3B - Грузовик | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 10 мс | 1300 КБ |
| 15533 | 05.07.2010 10:43:38 | You | 3B - Грузовик | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 10 мс | 1300 КБ |
| 15532 | 05.07.2010 8:58:47 | You | 3B - Грузовик | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 3 | 30 мс | 4100 КБ |
| 15531 | 04.07.2010 20:33:05 | You | 3B - Грузовик | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 3 | 10 мс | 4100 КБ |
| 15530 | 04.07.2010 20:30:55 | You | 3B - Грузовик | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 3 | 30 мс | 4100 КБ |
| 15529 | 04.07.2010 20:30:23 | You | 3B - Грузовик | GNU C++ | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 15523 | 02.07.2010 22:46:01 | You | 3A - Кратчайший путь короля | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 15522 | 02.07.2010 22:44:05 | You | 3A - Кратчайший путь короля | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 4 | 30 мс | 1300 КБ |
| 15521 | 02.07.2010 22:24:54 | You | 3A - Кратчайший путь короля | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 15 | 30 мс | 1300 КБ |
| 15520 | 02.07.2010 22:23:26 | You | 3A - Кратчайший путь короля | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 15 | 10 мс | 1300 КБ |
| 15513 | 02.07.2010 20:30:47 | You | 3A - Кратчайший путь короля | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 4 | 30 мс | 1300 КБ |



