Попытки пользователя adamax
Попытки пользователя adamax
| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283058 | 12.02.2011 15:24:56 | adamax | 59A - Слово | Haskell | Полное решение | 30 мс | 1500 КБ |
| 283047 | 12.02.2011 15:22:06 | adamax | 59A - Слово | Haskell | Полное решение | 30 мс | 1500 КБ |
| 283031 | 12.02.2011 15:16:51 | adamax | 11D - Простая задача | Java 6 | Полное решение | 1300 мс | 174000 КБ |
| 282841 | 12.02.2011 13:22:53 | adamax | 11D - Простая задача | Haskell | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 3000 мс | 80600 КБ |
| 278184 | 10.02.2011 16:26:47 | adamax | 11D - Простая задача | Haskell | Превышено ограничение памяти на тесте 2 | 1760 мс | 262100 КБ |
| 278139 | 10.02.2011 15:12:04 | adamax | 11D - Простая задача | Haskell | Превышено ограничение памяти на тесте 2 | 1890 мс | 262100 КБ |
| 278108 | 10.02.2011 14:02:26 | adamax | 11D - Простая задача | Haskell | Превышено ограничение памяти на тесте 2 | 1910 мс | 262100 КБ |
| 278104 | 10.02.2011 13:55:37 | adamax | 11D - Простая задача | Haskell | Превышено ограничение памяти на тесте 2 | 1890 мс | 262100 КБ |
| 276331 | 06.02.2011 19:57:50 | adamax | 45I - TCMCF+++ | Haskell | Полное решение | 30 мс | 1600 КБ |
| 276330 | 06.02.2011 19:56:38 | adamax | 45I - TCMCF+++ | Haskell | Неправильный ответ на тесте 6 | 10 мс | 1600 КБ |
| 276323 | 06.02.2011 19:45:21 | adamax | 39H - Таблица умножения | Haskell | Полное решение | 10 мс | 1600 КБ |
| 276311 | 06.02.2011 19:35:02 | adamax | 1C - Древнеберляндский цирк | Haskell | Полное решение | 30 мс | 1600 КБ |
| 276309 | 06.02.2011 19:33:20 | adamax | 1C - Древнеберляндский цирк | Haskell | Ошибка времени исполнения на тесте 28 | 10 мс | 1600 КБ |
| 276222 | 06.02.2011 16:50:55 | adamax | 39D - Кубическая планета | Haskell | Полное решение | 50 мс | 1600 КБ |
| 276216 | 06.02.2011 16:38:22 | adamax | 39B - Рост прибыли компании | Haskell | Полное решение | 30 мс | 1600 КБ |
| 276209 | 06.02.2011 16:28:37 | adamax | 8C - Нахождение порядка | Haskell | Полное решение | 5080 мс | 486900 КБ |
| 276200 | 06.02.2011 16:20:12 | adamax | 8C - Нахождение порядка | Haskell | Ошибка времени исполнения на тесте 5 | 10 мс | 1600 КБ |
| 276193 | 06.02.2011 16:09:56 | adamax | 8C - Нахождение порядка | Haskell | Полное решение | 5050 мс | 486900 КБ |
| 275722 | 05.02.2011 19:01:22 | adamax | 22D - Отрезки | Haskell | Полное решение | 60 мс | 2600 КБ |
| 271855 | 31.01.2011 22:12:07 | adamax | 58C - Деревья | Java 6 | Полное решение | 390 мс | 42300 КБ |
| 271837 | 31.01.2011 22:06:38 | adamax | 58C - Деревья | Java 6 | Полное решение | 160 мс | 42300 КБ |
| 270394 | 31.01.2011 20:03:50 | * adamax | 58D - Календарь | GNU C++ | Полное решение | 80 мс | 2000 КБ |
| 270253 | 31.01.2011 19:56:18 | * adamax | 58D - Календарь | GNU C++ | Ошибка времени исполнения на претесте 4 | 10 мс | 1300 КБ |
| 269176 | 31.01.2011 19:18:32 | * adamax | 58C - Деревья | GNU C++ | Полное решение | 60 мс | 2500 КБ |
| 269025 | 31.01.2011 19:14:53 | * adamax | 58C - Деревья | GNU C++ | Неправильный ответ на претест 2 | 10 мс | 2100 КБ |
| 268610 | 31.01.2011 19:06:13 | * adamax | 58B - Монеты | Java 6 | Полное решение | 130 мс | 42300 КБ |
| 268403 | 31.01.2011 19:02:46 | * adamax | 58A - Чат | Java 6 | Полное решение | 110 мс | 42300 КБ |
| 268362 | 31.01.2011 19:01:57 | * adamax | 58A - Чат | Java 6 | Неправильный ответ на претест 1 | 90 мс | 42300 КБ |
| 264854 | 25.01.2011 21:49:20 | adamax | 57D - Путешествие | GNU C++ | Полное решение | 300 мс | 2400 КБ |
| 264846 | 25.01.2011 21:46:40 | adamax | 57D - Путешествие | GNU C++ | Превышено ограничение времени на тесте 51 | 2000 мс | 2400 КБ |
| 264835 | 25.01.2011 21:43:39 | adamax | 57D - Путешествие | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 7 | 50 мс | 1300 КБ |
| 264797 | 25.01.2011 21:34:26 | adamax | 57D - Путешествие | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 7 | 30 мс | 1300 КБ |
| 264757 | 25.01.2011 21:27:49 | adamax | 57D - Путешествие | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 7 | 30 мс | 1300 КБ |
| 264611 | 25.01.2011 20:59:40 | adamax | 57D - Путешествие | GNU C++ | Превышено ограничение времени на претесте 1 | 2000 мс | 1300 КБ |
| 263229 | 25.01.2011 19:44:51 | adamax | 57B - Марсианская архитектура | GNU C++ | Полное решение | 220 мс | 4900 КБ |
| 262884 | 25.01.2011 19:33:03 | adamax | 57C - Массив | GNU C++ | Полное решение | 50 мс | 1300 КБ |
| 261871 | 25.01.2011 19:04:36 | adamax | 57A - Квадратная Земля? | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 258961 | 22.01.2011 0:59:00 | adamax | 56A - Бар | Haskell | Неправильный ответ на тесте 1 | 10 мс | 1500 КБ |
| 258952 | 22.01.2011 0:51:55 | adamax | 56A - Бар | Haskell | Неправильный ответ на тесте 1 | 10 мс | 1500 КБ |
| 258734 | 21.01.2011 22:39:17 | adamax | 56A - Бар | Haskell | Неправильный ответ на тесте 1 | 10 мс | 1500 КБ |
| 258722 | 21.01.2011 22:37:40 | adamax | 56E - Принцип домино | GNU C++ | Полное решение | 310 мс | 6600 КБ |
| 258717 | 21.01.2011 22:37:19 | adamax | 56E - Принцип домино | Haskell | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 258700 | 21.01.2011 22:36:25 | adamax | 56B - Испорченная перестановка | Haskell | Полное решение | 50 мс | 1600 КБ |
| 258353 | 21.01.2011 20:38:46 | * adamax | 56A - Бар | Haskell | Полное решение | 30 мс | 1500 КБ |
| 258307 | 21.01.2011 20:34:29 | * adamax | 56C - Почта в корпорации | Haskell | Полное решение | 30 мс | 1500 КБ |
| 257617 | 21.01.2011 19:46:17 | * adamax | 56B - Испорченная перестановка | Haskell | Превышено ограничение времени на тесте 16 | 2000 мс | 2600 КБ |
| 257176 | 21.01.2011 19:31:44 | * adamax | 56A - Бар | Haskell | Неправильный ответ на претест 1 | 10 мс | 1500 КБ |
| 256739 | 21.01.2011 19:20:43 | * adamax | 56A - Бар | Haskell | Неправильный ответ на претест 1 | 10 мс | 1500 КБ |
| 254119 | 17.01.2011 22:54:22 | adamax | 50C - Веселая Ферма 5 | Haskell | Превышено ограничение времени на тесте 28 | 2000 мс | 97000 КБ |
| 254106 | 17.01.2011 22:34:32 | adamax | 50C - Веселая Ферма 5 | Haskell | Неправильный ответ на тесте 31 | 1800 мс | 73400 КБ |



