Попытки пользователя begoon
Попытки пользователя begoon
| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534296 | 08.07.2011 19:51:27 | begoon | 96B - Счастливые числа (упрощенная версия) | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 534251 | 08.07.2011 19:50:29 | begoon | 96B - Счастливые числа (упрощенная версия) | MS C++ | Неправильный ответ на претест 8 | 30 мс | 1400 КБ |
| 534113 | 08.07.2011 19:46:49 | begoon | 96B - Счастливые числа (упрощенная версия) | MS C++ | Ошибка времени исполнения на претесте 8 | 50 мс | 1400 КБ |
| 534045 | 08.07.2011 19:44:40 | begoon | 96B - Счастливые числа (упрощенная версия) | MS C++ | Неправильный ответ на претест 8 | 30 мс | 1400 КБ |
| 531988 | 08.07.2011 19:07:07 | begoon | 96A - Футбол | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 522090 | 30.06.2011 20:58:58 | begoon | 94C - Рамочки | MS C++ | Неправильный ответ на претест 6 | 30 мс | 1400 КБ |
| 521505 | 30.06.2011 20:49:10 | begoon | 94C - Рамочки | MS C++ | Неправильный ответ на претест 6 | 10 мс | 1400 КБ |
| 521310 | 30.06.2011 20:45:38 | begoon | 94C - Рамочки | MS C++ | Неправильный ответ на претест 6 | 30 мс | 1400 КБ |
| 520446 | 30.06.2011 20:28:45 | begoon | 94C - Рамочки | MS C++ | Неправильный ответ на претест 6 | 10 мс | 1400 КБ |
| 519520 | 30.06.2011 20:11:29 | begoon | 94C - Рамочки | MS C++ | Неправильный ответ на претест 6 | 10 мс | 1400 КБ |
| 517729 | 30.06.2011 19:41:57 | begoon | 94B - Друзья | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 514839 | 30.06.2011 19:08:00 | begoon | 94A - Восстановление пароля | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 506391 | 21.06.2011 16:19:50 | begoon | 92C - Газетный заголовок | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 3 | 10 мс | 1400 КБ |
| 506376 | 21.06.2011 16:06:45 | begoon | 92C - Газетный заголовок | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 3 | 30 мс | 1400 КБ |
| 506366 | 21.06.2011 16:03:02 | begoon | 92C - Газетный заголовок | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 10 мс | 1400 КБ |
| 506290 | 21.06.2011 15:10:27 | begoon | 92B - Двоичное число | MS C++ | Полное решение | 60 мс | 3300 КБ |
| 506279 | 21.06.2011 15:04:25 | begoon | 92B - Двоичное число | MS C++ | Ошибка времени исполнения на тесте 2 | 10 мс | 1400 КБ |
| 506060 | 21.06.2011 12:34:10 | begoon | 92B - Двоичное число | MS C++ | Превышено ограничение времени на тесте 12 | 2000 мс | 3300 КБ |
| 506030 | 21.06.2011 12:17:28 | begoon | 92B - Двоичное число | MS C++ | Превышено ограничение времени на тесте 12 | 2000 мс | 3300 КБ |
| 506024 | 21.06.2011 12:14:11 | begoon | 92C - Газетный заголовок | MS C++ | Превышено ограничение времени на тесте 31 | 2000 мс | 3300 КБ |
| 506021 | 21.06.2011 12:13:20 | begoon | 92C - Газетный заголовок | MS C++ | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 504243 | 20.06.2011 20:59:30 | begoon | 92D - Очередь | MS C++ | Превышено ограничение времени на взломе 1 | 2000 мс | 2900 КБ |
| 504170 | 20.06.2011 20:58:18 | begoon | 92D - Очередь | MS C++ | Превышено ограничение времени на взломе 1 | 2000 мс | 2900 КБ |
| 503984 | 20.06.2011 20:53:43 | begoon | 92D - Очередь | MS C++ | Превышено ограничение времени на взломе 1 | 2000 мс | 2100 КБ |
| 502255 | 20.06.2011 20:00:10 | begoon | 92D - Очередь | MS C++ | Решение взломано | 30 мс | 1400 КБ |
| 501703 | 20.06.2011 19:45:49 | begoon | 92C - Газетный заголовок | MS C++ | Решение взломано | 10 мс | 1400 КБ |
| 501524 | 20.06.2011 19:42:16 | begoon | 92C - Газетный заголовок | MS C++ | Неправильный ответ на претест 3 | 10 мс | 1400 КБ |
| 501303 | 20.06.2011 19:37:33 | begoon | 92C - Газетный заголовок | MS C++ | Неправильный ответ на претест 3 | 10 мс | 1400 КБ |
| 500392 | 20.06.2011 19:20:58 | begoon | 92B - Двоичное число | MS C++ | Превышено ограничение времени на тесте 12 | 2000 мс | 3300 КБ |
| 499444 | 20.06.2011 19:08:32 | begoon | 92A - Фишки | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 497500 | 19.06.2011 5:13:10 | begoon | 90C - Ограбление | Python | Полное решение | 60 мс | 3300 КБ |
| 497499 | 19.06.2011 5:12:25 | begoon | 90C - Ограбление | Python | Неправильный ответ на тесте 1 | 30 мс | 2800 КБ |
| 497497 | 19.06.2011 4:59:42 | begoon | 90C - Ограбление | Python | Неправильный ответ на тесте 9 | 60 мс | 2800 КБ |
| 497496 | 19.06.2011 4:57:39 | begoon | 90C - Ограбление | Python | Неправильный ответ на тесте 9 | 50 мс | 2800 КБ |
| 497494 | 19.06.2011 4:41:35 | begoon | 90C - Ограбление | Python | Неправильный ответ на тесте 13 | 60 мс | 2800 КБ |
| 491114 | 16.06.2011 19:42:43 | begoon | 90B - Африканский кроссворд | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 490377 | 16.06.2011 19:26:44 | begoon | 90A - Канатная дорога | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 8 | 30 мс | 1400 КБ |
| 479596 | 07.06.2011 20:11:47 | begoon | 88B - Клавиатура | MS C++ | Превышено ограничение времени на тесте 51 | 2000 мс | 2200 КБ |
| 478059 | 07.06.2011 19:30:28 | begoon | 88A - Аккорд | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 305535 | 25.02.2011 20:12:21 | * begoon | 62A - Сон Студента | MS C++ | Неправильный ответ на взлом 1 | 30 мс | 1400 КБ |
| 304816 | 25.02.2011 19:52:08 | * begoon | 62B - Тындекс.Бром | MS C++ | Решение взломано | 30 мс | 1400 КБ |
| 304713 | 25.02.2011 19:49:49 | * begoon | 62B - Тындекс.Бром | MS C++ | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 303383 | 25.02.2011 19:19:37 | * begoon | 62A - Сон Студента | MS C++ | Решение взломано | 30 мс | 1400 КБ |
| 223904 | 17.12.2010 20:20:36 | begoon | 49B - Сумма | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 19 | 30 мс | 1300 КБ |
| 223354 | 17.12.2010 19:47:13 | begoon | 49B - Сумма | MS C++ | Неправильный ответ на претест 4 | 30 мс | 1600 КБ |
| 223276 | 17.12.2010 19:43:10 | begoon | 49B - Сумма | MS C++ | Ошибка времени исполнения на претесте 3 | 10 мс | 1300 КБ |
| 222241 | 17.12.2010 19:09:29 | begoon | 49A - Сыщик | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 215947 | 17.12.2010 18:55:34 | begoon | 47A - Треугольные числа | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 1600 КБ |
| 215943 | 17.12.2010 18:51:02 | begoon | 47A - Треугольные числа | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 44 | 30 мс | 1600 КБ |
| 215933 | 17.12.2010 16:06:20 | begoon | 47A - Треугольные числа | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 44 | 30 мс | 1600 КБ |



