Попытки пользователя dragoon
Попытки пользователя dragoon
| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1688793 | 15.05.2012 13:29:06 | dragoon | 36A - Внеземной разум | MS C++ | Ошибка времени исполнения на тесте 1 | 10 мс | 1400 КБ |
| 673294 | 08.09.2011 11:20:40 | dragoon | 111C - Петя и пауки | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 2000 КБ |
| 673292 | 08.09.2011 11:18:48 | dragoon | 111C - Петя и пауки | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 3 | 10 мс | 2000 КБ |
| 673265 | 08.09.2011 10:52:27 | dragoon | 111B - Петя и делители | MS C++ | Полное решение | 410 мс | 1700 КБ |
| 673256 | 08.09.2011 10:40:13 | dragoon | 111A - Петя и неравенства | MS C++ | Полное решение | 60 мс | 1400 КБ |
| 673250 | 08.09.2011 10:33:12 | dragoon | 112B - Петя и квадрат | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 673231 | 08.09.2011 10:07:29 | dragoon | 112A - Петя и строки | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 668747 | 05.09.2011 11:16:20 | dragoon | 10D - НОВП | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 5300 КБ |
| 668745 | 05.09.2011 11:14:07 | dragoon | 10D - НОВП | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 8 | 10 мс | 5300 КБ |
| 668743 | 05.09.2011 11:11:38 | dragoon | 10D - НОВП | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 8 | 30 мс | 5300 КБ |
| 598381 | 08.08.2011 14:51:31 | dragoon | 10C - Цифровой корень | MS C++ | Полное решение | 50 мс | 1300 КБ |
| 576421 | 02.08.2011 21:03:15 | dragoon | 10B - Кассир в кинотеатре | MS C++ | Полное решение | 50 мс | 1400 КБ |
| 576374 | 02.08.2011 20:26:04 | dragoon | 10A - Учет энергопотребления | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 576359 | 02.08.2011 20:19:55 | dragoon | 10A - Учет энергопотребления | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 3 | 30 мс | 1400 КБ |
| 575755 | 02.08.2011 9:41:24 | dragoon | 9A - Бросок кубика | MS C++ | Полное решение | 50 мс | 1400 КБ |
| 575754 | 02.08.2011 9:39:55 | dragoon | 9A - Бросок кубика | MS C++ | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 575749 | 02.08.2011 9:33:54 | dragoon | 7A - Калевич и шахматы | MS C++ | Полное решение | 50 мс | 1400 КБ |
| 575742 | 02.08.2011 9:24:04 | dragoon | 5A - Исходящий трафик чата | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 575167 | 01.08.2011 21:00:49 | dragoon | 4A - Арбуз | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 551329 | 19.07.2011 15:25:03 | dragoon | 3A - Кратчайший путь короля | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 551326 | 19.07.2011 15:23:58 | dragoon | 3A - Кратчайший путь короля | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 3 | 10 мс | 1300 КБ |
| 551314 | 19.07.2011 15:02:48 | dragoon | 2A - Победитель | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 545838 | 15.07.2011 9:44:22 | dragoon | 95A - Хоккей | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 545834 | 15.07.2011 9:40:54 | dragoon | 95A - Хоккей | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 3 | 10 мс | 1400 КБ |
| 545830 | 15.07.2011 9:37:01 | dragoon | 95A - Хоккей | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 3 | 30 мс | 1400 КБ |
| 545821 | 15.07.2011 9:23:33 | dragoon | 96B - Счастливые числа (упрощенная версия) | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 545820 | 15.07.2011 9:23:07 | dragoon | 96B - Счастливые числа (упрощенная версия) | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 10 | 10 мс | 1300 КБ |
| 545819 | 15.07.2011 9:20:05 | dragoon | 96B - Счастливые числа (упрощенная версия) | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 18 | 30 мс | 1300 КБ |
| 545816 | 15.07.2011 9:15:39 | dragoon | 96A - Футбол | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 523780 | 01.07.2011 8:57:14 | dragoon | 94A - Восстановление пароля | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 497845 | 19.06.2011 16:06:56 | dragoon | 2B - Наименее круглый путь | MS C++ | Полное решение | 420 мс | 40700 КБ |
| 497844 | 19.06.2011 16:06:46 | dragoon | 1B - Электронные таблицы | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 10 мс | 40700 КБ |
| 497825 | 19.06.2011 15:43:52 | dragoon | 2B - Наименее круглый путь | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 3 | 10 мс | 40700 КБ |
| 467704 | 22.05.2011 21:56:28 | dragoon | 86B - И снова тетрис | MS C++ | Полное решение | 450 мс | 33700 КБ |
| 467697 | 22.05.2011 21:54:46 | dragoon | 86B - И снова тетрис | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 10 мс | 18100 КБ |
| 467066 | 22.05.2011 20:39:09 | dragoon | 86B - И снова тетрис | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 8 | 60 мс | 18100 КБ |
| 466396 | 22.05.2011 19:27:48 | dragoon | 86A - Отражение | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 464914 | 21.05.2011 0:43:41 | dragoon | 85D - Сумма медиан | MS C++ | Полное решение | 230 мс | 23900 КБ |
| 464911 | 21.05.2011 0:39:43 | dragoon | 85D - Сумма медиан | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 10 | 10 мс | 12500 КБ |
| 464908 | 21.05.2011 0:34:06 | dragoon | 85D - Сумма медиан | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 4 | 10 мс | 12300 КБ |
| 463294 | 20.05.2011 20:41:18 | dragoon | 85C - Петя и дерево | MS C++ | Полное решение | 280 мс | 9100 КБ |
| 463010 | 20.05.2011 20:31:34 | dragoon | 85C - Петя и дерево | MS C++ | Неправильный ответ на претест 5 | 30 мс | 7200 КБ |
| 462952 | 20.05.2011 20:29:53 | dragoon | 85C - Петя и дерево | MS C++ | Неправильный ответ на претест 5 | 30 мс | 7200 КБ |
| 462642 | 20.05.2011 20:17:37 | dragoon | 85C - Петя и дерево | MS C++ | Неправильный ответ на претест 3 | 30 мс | 6400 КБ |
| 461308 | 20.05.2011 19:30:46 | dragoon | 85B - Очередь в посольстве | MS C++ | Полное решение | 90 мс | 6700 КБ |
| 460465 | 20.05.2011 19:13:28 | dragoon | 85A - Домино | MS C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 460300 | 20.05.2011 19:10:41 | dragoon | 85A - Домино | MS C++ | Неправильный ответ на претест 5 | 10 мс | 1300 КБ |
| 458232 | 18.05.2011 0:16:17 | dragoon | 1A - Театральная площадь | MS C++ | Полное решение | 10 мс | 1300 КБ |
| 458222 | 18.05.2011 0:07:55 | dragoon | 1A - Театральная площадь | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 10 | 30 мс | 1300 КБ |
| 458219 | 18.05.2011 0:05:25 | dragoon | 1A - Театральная площадь | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 10 мс | 1300 КБ |



