Попытки пользователя gmark
Попытки пользователя gmark
| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440286 | 06.05.2011 20:53:28 | gmark | 82D - Два из трех | GNU C++ | Полное решение | 50 мс | 21200 КБ |
| 439274 | 06.05.2011 20:31:39 | gmark | 82C - Всеобщая мобилизация | GNU C++ | Превышено ограничение времени на тесте 101 | 2000 мс | 2500 КБ |
| 438025 | 06.05.2011 20:04:28 | gmark | 82B - Множества | GNU C++ | Полное решение | 60 мс | 1600 КБ |
| 437591 | 06.05.2011 19:55:33 | gmark | 82B - Множества | GNU C++ | Решение взломано | 10 мс | 1400 КБ |
| 434560 | 06.05.2011 19:06:48 | gmark | 82A - Double Cola | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 114238 | 16.08.2010 19:59:48 | gmark | 26C - Паркет | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 113408 | 16.08.2010 19:15:26 | gmark | 26B - Правильная скобочная подпоследовательность | GNU C++ | Полное решение | 60 мс | 6300 КБ |
| 112953 | 16.08.2010 19:03:44 | gmark | 26A - Почти простые числа | GNU C++ | Полное решение | 50 мс | 1300 КБ |
| 102628 | 26.07.2010 18:10:17 | gmark | 24C - Последовательность точек | GNU C++ | Полное решение | 390 мс | 17000 КБ |
| 102436 | 26.07.2010 18:04:02 | gmark | 24C - Последовательность точек | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 3 | 30 мс | 17000 КБ |
| 102228 | 26.07.2010 17:56:09 | gmark | 24C - Последовательность точек | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 3 | 10 мс | 2900 КБ |
| 102216 | 26.07.2010 17:55:44 | gmark | 24C - Последовательность точек | GNU C++ | Превышено ограничение времени на тесте 3 | 2000 мс | 2900 КБ |
| 101443 | 26.07.2010 17:23:39 | gmark | 24B - Чемпионы Формулы-1 | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 101252 | 26.07.2010 17:14:14 | gmark | 24A - Кольцевая | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 97876 | 09.07.2010 19:26:19 | gmark | 23B - Вечеринка | GNU C++ | Полное решение | 300 мс | 1300 КБ |
| 97258 | 09.07.2010 19:04:37 | gmark | 23A - Дана строка... | GNU C++ | Полное решение | 50 мс | 1800 КБ |
| 81753 | 16.06.2010 20:43:07 | * gmark | 18B - Платформы | GNU C++ | Полное решение | 60 мс | 1300 КБ |
| 81673 | 16.06.2010 20:38:35 | * gmark | 18B - Платформы | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 10 | 30 мс | 1300 КБ |
| 81659 | 16.06.2010 20:37:46 | * gmark | 18B - Платформы | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 10 | 10 мс | 1300 КБ |
| 81548 | 16.06.2010 20:31:04 | * gmark | 18E - Флаг 2 | GNU C++ | Полное решение | 90 мс | 7200 КБ |
| 81074 | 16.06.2010 20:10:20 | * gmark | 18D - Продавец Вася | GNU C++ | Полное решение | 60 мс | 2100 КБ |
| 80963 | 16.06.2010 20:04:44 | * gmark | 18D - Продавец Вася | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 5 | 50 мс | 2100 КБ |
| 80184 | 16.06.2010 19:33:41 | * gmark | 18C - Полоска | GNU C++ | Полное решение | 250 мс | 4400 КБ |
| 80023 | 16.06.2010 19:28:05 | * gmark | 18B - Платформы | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 16 | 30 мс | 1300 КБ |
| 79914 | 16.06.2010 19:23:57 | * gmark | 18B - Платформы | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 16 | 30 мс | 1300 КБ |
| 79690 | 16.06.2010 19:15:14 | * gmark | 18A - Треугольник | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 79610 | 16.06.2010 19:11:34 | * gmark | 18A - Треугольник | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 31 | 30 мс | 1300 КБ |
| 76504 | 10.06.2010 20:09:48 | gmark | 17C - Баланс | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 13 | 90 мс | 111300 КБ |
| 75396 | 10.06.2010 19:17:33 | gmark | 17B - Иерархия | GNU C++ | Полное решение | 50 мс | 1900 КБ |
| 74989 | 10.06.2010 19:06:46 | gmark | 17A - Проблема Нольдбаха | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 72016 | 03.06.2010 18:42:40 | * gmark | 16D - Журналирование | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 71976 | 03.06.2010 18:40:46 | * gmark | 16D - Журналирование | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 37 | 50 мс | 1300 КБ |
| 71704 | 03.06.2010 18:27:13 | * gmark | 16D - Журналирование | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 18 | 30 мс | 1300 КБ |
| 71663 | 03.06.2010 18:25:12 | * gmark | 16D - Журналирование | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 37 | 30 мс | 1300 КБ |
| 71605 | 03.06.2010 18:23:11 | * gmark | 16D - Журналирование | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 37 | 30 мс | 1300 КБ |
| 71397 | 03.06.2010 18:14:45 | * gmark | 16D - Журналирование | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 28 | 30 мс | 1300 КБ |
| 71395 | 03.06.2010 18:14:24 | * gmark | 16D - Журналирование | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 30 | 50 мс | 1300 КБ |
| 71244 | 03.06.2010 18:07:42 | * gmark | 16D - Журналирование | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 37 | 30 мс | 1300 КБ |
| 71042 | 03.06.2010 17:58:57 | * gmark | 16D - Журналирование | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 23 | 30 мс | 1300 КБ |
| 71035 | 03.06.2010 17:58:42 | * gmark | 16D - Журналирование | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 37 | 30 мс | 1300 КБ |
| 70983 | 03.06.2010 17:56:36 | * gmark | 16D - Журналирование | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 18 | 10 мс | 1300 КБ |
| 70932 | 03.06.2010 17:54:21 | * gmark | 16D - Журналирование | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 18 | 10 мс | 1300 КБ |
| 70558 | 03.06.2010 17:40:08 | * gmark | 16E - Рыбы | GNU C++ | Полное решение | 1360 мс | 38500 КБ |
| 70011 | 03.06.2010 17:20:45 | * gmark | 16C - Монитор | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 69646 | 03.06.2010 17:09:41 | * gmark | 16B - Вор и спички | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1300 КБ |
| 69477 | 03.06.2010 17:04:20 | * gmark | 16A - Флаг | GNU C++ | Полное решение | 50 мс | 1300 КБ |
| 67398 | 29.05.2010 21:03:37 | gmark | 15D - Карта | GNU C++ | Полное решение | 1080 мс | 53600 КБ |
| 66820 | 29.05.2010 20:26:42 | gmark | 15C - Промышленный Ним | GNU C++ | Полное решение | 970 мс | 1300 КБ |
| 66693 | 29.05.2010 20:21:57 | gmark | 15C - Промышленный Ним | GNU C++ | Полное решение | 980 мс | 1300 КБ |
| 66622 | 29.05.2010 20:19:41 | gmark | 15B - Лазер | GNU C++ | Полное решение | 230 мс | 1300 КБ |



