Попытки пользователя ivan.popelyshev
Попытки пользователя ivan.popelyshev
| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1538093 | 14.04.2012 16:23:36 | ivan.popelyshev | 175D - Plane of Tanks: Duel | Java 6 | Превышено ограничение времени на тесте 28 | 2000 мс | 42500 КБ |
| 1538087 | 14.04.2012 16:22:12 | ivan.popelyshev | 175D - Plane of Tanks: Duel | Java 6 | Превышено ограничение времени на тесте 28 | 2000 мс | 42400 КБ |
| 1538058 | 14.04.2012 16:17:56 | ivan.popelyshev | 175D - Plane of Tanks: Duel | Java 6 | Неправильный ответ на тесте 20 | 980 мс | 42500 КБ |
| 1538057 | 14.04.2012 16:17:20 | ivan.popelyshev | 175D - Plane of Tanks: Duel | Java 6 | Превышено ограничение времени на тесте 16 | 2000 мс | 42500 КБ |
| 1536177 | 14.04.2012 14:00:37 | ivan.popelyshev | 175D - Plane of Tanks: Duel | Java 6 | Решение взломано | 300 мс | 42500 КБ |
| 1536156 | 14.04.2012 14:00:02 | ivan.popelyshev | 175D - Plane of Tanks: Duel | Java 6 | Неправильный ответ на претест 5 | 270 мс | 42400 КБ |
| 1536141 | 14.04.2012 13:59:23 | ivan.popelyshev | 175D - Plane of Tanks: Duel | Java 6 | Ошибка времени исполнения на претесте 1 | 50 мс | 42100 КБ |
| 1536005 | 14.04.2012 13:53:47 | ivan.popelyshev | 175D - Plane of Tanks: Duel | Java 6 | Неправильный ответ на претест 5 | 280 мс | 42500 КБ |
| 1535998 | 14.04.2012 13:53:36 | ivan.popelyshev | 175D - Plane of Tanks: Duel | Java 6 | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 1535521 | 14.04.2012 13:32:32 | ivan.popelyshev | 175D - Plane of Tanks: Duel | Java 6 | Неправильный ответ на претест 5 | 450 мс | 42500 КБ |
| 1535459 | 14.04.2012 13:29:59 | ivan.popelyshev | 175D - Plane of Tanks: Duel | Java 6 | Неправильный ответ на претест 1 | 310 мс | 42300 КБ |
| 1535328 | 14.04.2012 13:24:36 | ivan.popelyshev | 175D - Plane of Tanks: Duel | Java 6 | Неправильный ответ на претест 5 | 330 мс | 42400 КБ |
| 1535226 | 14.04.2012 13:21:24 | ivan.popelyshev | 175D - Plane of Tanks: Duel | Java 6 | Неправильный ответ на претест 5 | 280 мс | 42300 КБ |
| 1535112 | 14.04.2012 13:17:34 | ivan.popelyshev | 175D - Plane of Tanks: Duel | Java 6 | Неправильный ответ на претест 5 | 230 мс | 42300 КБ |
| 1533388 | 14.04.2012 12:34:41 | ivan.popelyshev | 175C - Geometry Horse | Java 6 | Полное решение | 90 мс | 42300 КБ |
| 1532853 | 14.04.2012 12:24:22 | ivan.popelyshev | 175B - Plane of Tanks: Pro | Java 6 | Полное решение | 130 мс | 42600 КБ |
| 1532838 | 14.04.2012 12:24:04 | ivan.popelyshev | 175B - Plane of Tanks: Pro | Java 6 | Неправильный ответ на претест 5 | 90 мс | 42100 КБ |
| 1532808 | 14.04.2012 12:23:37 | ivan.popelyshev | 175B - Plane of Tanks: Pro | Java 6 | Неправильный ответ на претест 1 | 50 мс | 42100 КБ |
| 1532041 | 14.04.2012 12:07:15 | ivan.popelyshev | 175A - Robot Bicorn Attack | Java 6 | Полное решение | 110 мс | 42200 КБ |
| 1468487 | 03.04.2012 14:31:53 | ivan.popelyshev | 172E - BHTML+BCSS | Java 6 | Полное решение | 4050 мс | 42500 КБ |
| 1468354 | 03.04.2012 14:07:20 | ivan.popelyshev | 172D - Реформа календаря | Java 6 | Превышено ограничение времени на тесте 6 | 4000 мс | 61800 КБ |
| 1468334 | 03.04.2012 14:04:54 | ivan.popelyshev | 172D - Реформа календаря | Java 6 | Неправильный ответ на претест 1 | 60 мс | 42100 КБ |
| 1468194 | 03.04.2012 13:44:54 | ivan.popelyshev | 172C - Маршрутка | Java 6 | Полное решение | 300 мс | 42600 КБ |
| 1468092 | 03.04.2012 13:30:23 | ivan.popelyshev | 172B - Период псевдослучайной последовательности | Java 6 | Полное решение | 80 мс | 42200 КБ |
| 1467534 | 03.04.2012 12:25:51 | ivan.popelyshev | 172A - Телефонный код | Java 6 | Полное решение | 130 мс | 42300 КБ |
| 1428882 | 27.03.2012 20:08:22 | ivan.popelyshev | 167C - Волшебники и числа | Java 6 | Полное решение | 170 мс | 42500 КБ |
| 1427512 | 27.03.2012 19:46:28 | ivan.popelyshev | 167C - Волшебники и числа | Java 6 | Неправильный ответ на претест 2 | 60 мс | 42100 КБ |
| 1426296 | 27.03.2012 19:30:29 | ivan.popelyshev | 167B - Волшебники и здоровенный приз | Java 6 | Полное решение | 230 мс | 42400 КБ |
| 1425911 | 27.03.2012 19:25:56 | ivan.popelyshev | 167B - Волшебники и здоровенный приз | Java 6 | Неправильный ответ на претест 3 | 80 мс | 42300 КБ |
| 1425431 | 27.03.2012 19:20:48 | ivan.popelyshev | 167B - Волшебники и здоровенный приз | Java 6 | Неправильный ответ на претест 3 | 80 мс | 42300 КБ |
| 1424295 | 27.03.2012 19:11:14 | ivan.popelyshev | 167A - Волшебники и троллейбусы | Java 6 | Полное решение | 670 мс | 43100 КБ |
| 1417686 | 26.03.2012 0:27:57 | ivan.popelyshev | 163B - Лемминги | Java 6 | Полное решение | 340 мс | 42600 КБ |
| 1414558 | 25.03.2012 20:56:42 | * ivan.popelyshev | 163C - Конвейер | Java 6 | Неправильный ответ на претест 5 | 110 мс | 42300 КБ |
| 1413995 | 25.03.2012 20:42:50 | * ivan.popelyshev | 163C - Конвейер | Java 6 | Неправильный ответ на претест 5 | 80 мс | 42300 КБ |
| 1413934 | 25.03.2012 20:41:11 | * ivan.popelyshev | 163C - Конвейер | Java 6 | Неправильный ответ на претест 5 | 90 мс | 42300 КБ |
| 1413773 | 25.03.2012 20:36:14 | * ivan.popelyshev | 163C - Конвейер | Java 6 | Неправильный ответ на претест 2 | 80 мс | 42300 КБ |
| 1413737 | 25.03.2012 20:35:25 | * ivan.popelyshev | 163C - Конвейер | Java 6 | Ошибка времени исполнения на претесте 1 | 80 мс | 42100 КБ |
| 1411885 | 25.03.2012 19:50:21 | * ivan.popelyshev | 163B - Лемминги | Java 6 | Неправильный ответ на тесте 12 | 270 мс | 42600 КБ |
| 1411753 | 25.03.2012 19:47:42 | * ivan.popelyshev | 163B - Лемминги | Java 6 | Неправильный ответ на претест 3 | 90 мс | 42100 КБ |
| 1411671 | 25.03.2012 19:46:26 | * ivan.popelyshev | 163B - Лемминги | Java 6 | Неправильный ответ на претест 2 | 50 мс | 42100 КБ |
| 1410691 | 25.03.2012 19:30:25 | * ivan.popelyshev | 163A - Подстрока и подпоследовательность | Java 6 | Полное решение | 1980 мс | 42300 КБ |
| 1250216 | 29.02.2012 23:09:01 | ivan.popelyshev | 156D - Улики | Java 6 | Полное решение | 200 мс | 44000 КБ |
| 1250173 | 29.02.2012 23:07:31 | ivan.popelyshev | 156D - Улики | Java 6 | Неправильный ответ на претест 9 | 80 мс | 43800 КБ |
| 1250121 | 29.02.2012 23:05:53 | ivan.popelyshev | 156D - Улики | Java 6 | Неправильный ответ на претест 4 | 80 мс | 43800 КБ |
| 1247609 | 29.02.2012 22:09:40 | ivan.popelyshev | 156B - Подозреваемые | Java 6 | Полное решение | 190 мс | 44000 КБ |
| 1247546 | 29.02.2012 22:08:48 | ivan.popelyshev | 156B - Подозреваемые | Java 6 | Попытка игнорирована | 60 мс | 43800 КБ |
| 1247506 | 29.02.2012 22:08:08 | ivan.popelyshev | 156B - Подозреваемые | Java 6 | Попытка игнорирована | 80 мс | 43800 КБ |
| 1247289 | 29.02.2012 22:04:50 | ivan.popelyshev | 156B - Подозреваемые | Java 6 | Ошибка времени исполнения на претесте 1 | 50 мс | 42100 КБ |
| 1247206 | 29.02.2012 22:03:41 | ivan.popelyshev | 156B - Подозреваемые | Java 6 | Ошибка времени исполнения на претесте 1 | 60 мс | 42100 КБ |
| 1247015 | 29.02.2012 22:01:00 | ivan.popelyshev | 156C - Шифр | Java 6 | Полное решение | 200 мс | 44000 КБ |



